累计申请中国专利265件(其中发明专利94件、实用新型171件),申请国际专利3件,累计授权专利188件(其中发明专利31件、实用新型157件);累计获软件著作权登记证书26件;发表论文900余篇。
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 获得时间 |
1 | 坑道编录专用灯 | 发明 | 2013 |
2 | 一种SDJ-KT型孔中激电可调测量电极距装置 | 发明 | 2013 |
3 | 油气抗震转换连接器 | 发明 | 2018 |
4 | 一种急倾斜中厚矿体的开采方法 | 发明 | 2021 |
5 | 获取淤泥软土地基强夯加固土体的力学性状指标的方法 | 发明 | 2021 |
6 | 一种高效率颗粒分析方法 | 发明 | 2021 |
7 | 一种获取二次强夯置换加固地基土体的力学性状指标的方法 | 发明 | 2021 |
8 | 一种岩土工程施工用灌注桩桩底压浆阀 | 发明 | 2021 |
9 | 一种以降雨和超载为诱因的边坡失稳实验装置及实验方法 | 发明 | 2021 |
10 | 碎石强夯置换的淤泥软土地基群桩极限承载力计算方法 | 发明 | 2021 |
11 | 一种用于粘性土的切土分段装置 | 发明 | 2021 |
12 | 一种厚大矿体连续大孔径深孔爆破机械化开采方法 | 发明 | 2021 |
13 | 一种隧道工程裂隙岩体的应力及颗粒密度监测装置和方法 | 发明 | 2022 |
14 | 一种获取碳酸岩裂隙边坡挡土墙最优体型参数的方法 | 发明 | 2022 |
15 | 一种获取溶洞顶板极限溶蚀耐久性的方法 | 发明 | 2022 |
16 | 一种多功能的三轴实验装样装置 | 发明 | 2022 |
17 | 避免隧道涌水突泥的钻孔系统及施工方法 | 发明 | 2022 |
18 | 空间受限岩溶空洞的内轮廓测量装置及测量方法 | 发明 | 2022 |
19 | 适用于隧道涌水突泥的封堵疏通装置 | 发明 | 2022 |
20 | 一种尾矿库渗透破坏模拟装置及实验方法 | 发明 | 2022 |
21 | 一种尾矿库的堆溃坝模拟装置 | 发明 | 2022 |
22 | 一种地震作用下尾矿库失稳破坏模拟装置及实验方法 | 发明 | 2022 |
23 | 一种喀斯特地区建筑模拟装置及检测方法 | 发明 | 2022 |
24 | 获取复合地基的桩顶位移调节器最优调平刚度的方法、装置 | 发明 | 2022 |
25 | 一种获取复合地基桩土承载比的方法、装置 | 发明 | 2022 |
26 | 一种堤坝管涌模拟破坏观测装置及其使用方法 | 发明 | 2022 |
27 | 一种现场原位三轴固结排水及固结不排水剪切装置 | 发明 | 2022 |
28 | 一种岩溶地区低地下水位超高压压水实验装置 | 发明 | 2022 |
29 | 一种岩溶桩基础地基溶洞顶板最小厚度的计算方法 | 发明 | 2022 |
30 | 一种上游式尾矿堆积坝勘测与稳定性评价方法及系统 | 发明 | 2022 |
31 | 一种深部饱和松软尾矿原状样冻胀实验系统与方法 | 发明 | 2022 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号